<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BlockCoach - 刘教链</title>
		<link>https://blockcoach.com</link>
		<description>教链的区块链文章</description>
		<language>zh-cn</language>
		<atom:link href="https://blockcoach.com/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		
	<item>
		<title>刘教链｜两扇门</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-15-A-dual-events</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-15-A-dual-events</guid>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[隔夜BTC稳稳站上65k，连续第六天回升。]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜赛勒辩解：永远别卖的是你们，不是我的公司</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-14-A-saylor-sells-bitcoin</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-14-A-saylor-sells-bitcoin</guid>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[自从6月10号突然大幅放量以来，这几天BTC就一路小步快跑，连日拉升，目前已回升至64k上方。对于10号的放量反弹，教链也不知道背后是发生了什么大事，知道内幕的朋友可以说说。]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜渣打喊出加密春天，59k真的是底吗？</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-13-A-standard-chartered-calls-btc-bottom</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-13-A-standard-chartered-calls-btc-bottom</guid>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[今天教链内参《BTC跌破60k后反弹，加密之春真的要来了吗？》中提到，渣打银行分析师Geoffrey Kendrick提出了一个颇为大胆的观点：BTC周期底部已经锁定在59k附近，跌幅53%，冬天结束了，欢迎回到加密春天。[1]]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜从SpaceX上市看三支火箭的发射窗口</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-12-A-three-rockets-launch-window</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-12-A-three-rockets-launch-window</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[隔夜BTC回升至63k上方。SpaceX今天正式登陆纳斯达克，代码SPCX。]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜当破当立</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-11-A-must-break-must-build</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-11-A-must-break-must-build</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[从这轮周期顶部126k跌落到这个位置，已然腰斩。市场情绪比起年初2月份刚刚疑是银河落九天、极限回踩6万刀的时候，竟有了几分起色。深熊该有的绝望感，现在仿佛还不太够。]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜煤矿中的金丝雀，惊声尖叫</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-10-A-btc-canary-in-coal-mine</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-10-A-btc-canary-in-coal-mine</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[BTC再次滑落62K。周二抛压回归，两次冲击64.2k被拒后掉头向下，50月EMA失守，三角结构破位——Rekt Capital说，这画面和2018、2022年如出一辙。[1]]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜BTC命悬一线：6万刀的生死博弈</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-09-A-etf-outflows-btc-constraint-hedging</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-09-A-etf-outflows-btc-constraint-hedging</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[BTC自进入6月份以来，从71k接连下跌，一直滑落至60k附近，终于开始局部触底反弹。]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜赛勒的唱多与熊市的最后一跌</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-08-A-saylor-buy-signal-bear-market-bottom</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-08-A-saylor-buy-signal-bear-market-bottom</guid>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[周六BTC从59.1k反弹至62k+，在6万美刀关口上方度过了一个波澜不惊的周末。与此同时，纳斯达克指数上周五暴跌超4%，创下2025年4月以来最大单日跌幅。风险资产正在经历一场剧烈的分化。]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜熊市半途</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-07-A-bear-market-halfway</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-07-A-bear-market-halfway</guid>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[昨天BTC极限下探59.1k，跌穿200周均线，击穿6万刀整数关口。今天多头反击，把战线反推回200周均线61.8k附近。]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜BTC再见5字头｜70/十年之约</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-06-A-btc-back-to-5xk</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-06-A-btc-back-to-5xk</guid>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[6月6日凌晨3点，教链醒来，揉了揉眼睛，眼前浮现的，是久违多时的5字头的BTC。]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜机构大幅割肉，BTC跌破200周均线</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-05-A-etf-outflow-btc-down-200wma</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-05-A-etf-outflow-btc-down-200wma</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[BTC继续跌跌不休，再度冲击61k的城门。这个位置极其微妙！因为200周均线这个重要支撑位，已经运行到了61.8k的位置。而BTC已经在开月短短数日大幅下跌，已经来到61.5k，跌破了这一重要均线。]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜比特币空头兵临城下，6万刀关口再度告急</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-04-A-retrospect-from-0511-to-0604</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-04-A-retrospect-from-0511-to-0604</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[上午坐在办公室喝咖啡，眼睁睁看着BTC不受控制地坠落，一度逼近61k，6万刀整数关口再次告急。]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜BTC再下65k</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-03-A-btc-65k</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-03-A-btc-65k</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[周末BTC还在71k附近挣扎。周一，下跌加速。BTC接连击穿70k和68k，最低触及65.7k。48小时内跌幅超过9%，全市场蒸发了约1,760亿美刀。[1]]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜果然卖了</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-02-A-sold-indeed</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-02-A-sold-indeed</guid>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[BTC继续下行，一度击穿71k。隔夜传来的消息，让本就脆弱的市场又多了一层寒意。]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜BTC五月欲抑先扬【十年之约第69篇】</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-01-A-tenyrs-5B-May-down</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202606/2026-06-01-A-tenyrs-5B-May-down</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[本系列上一篇：《量子恐慌的第三副解药：中本聪的秘密救生艇》]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜ETF十连流出创纪录，反向指标这次还灵吗？</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202605/2026-05-31-A-etf-contrarian-indicator</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202605/2026-05-31-A-etf-contrarian-indicator</guid>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[BTC反弹至73-74k区间上方，略显乏力。]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜当Strategy转移411枚BTC，市场信心开始松动</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202605/2026-05-30-A-strategy-btc-move</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202605/2026-05-30-A-strategy-btc-move</guid>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[5月28日，BTC最低触及72,584美刀。最知名的杠杆囤币多头Strategy（微策略）的84万枚比特币持仓（持仓成本约73,500美刀），在这一刻由盈转亏。浮亏约3%，差不多19亿美刀。]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜AI攻破DeFi？先看懂攻防的技术边界</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202605/2026-05-29-A-ai-defi-security</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202605/2026-05-29-A-ai-defi-security</guid>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[隔夜BTC拉回73k上方。市场情绪死水微澜。]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜21000枚BTC转入，矿工在抛售了吗？</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202605/2026-05-28-A-miner-inflows-74k</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202605/2026-05-28-A-miner-inflows-74k</guid>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[一觉醒来，BTC再次走低。75k已经击穿。]]></description>
	</item>
  
	<item>
		<title>刘教链｜他，销毁了107枚比特币</title>
		<link>https://blockcoach.com/2026/202605/2026-05-27-A-107btc-burned</link>
		<guid>https://blockcoach.com/2026/202605/2026-05-27-A-107btc-burned</guid>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[5月26日，链上分析师SaniExp捕捉到了五笔不寻常的交易。[1]]]></description>
	</item>
  
	</channel>
</rss>